Indepimmo-Bandeau

Nos Honoraires

Honoraires de transaction immobilier d'entreprise

PRIX DE VENTE HONORAIRES HT POURCENTAGE
De 0 à 30 000 € 3 500,00 € Forfait 3500 €
40 000 € 3 980,00 € 9,95%
50 000 € 4 500,00 € 9%
60 000 € 5 000,00 € 8,33%
70 000 € 5 500,00 € 7,86%
80 000 € 6 000,00 € 7,50%
90 000 € 6 500,00 € 7,22%
100 000 € 6 990,00 € 6,99%
110 000 € 7 330,00 € 6,66%
120 000 € 7 700,00 € 6,42%
130 000 € 7 970,00 € 6,13%
140 000 € 8 200,00 € 5,86%
150 000 € 8 530,00 € 5,69%
160 000 € 8 900,00 € 5,56%
170 000 € 9 300,00 € 5,47%
180 000 € 9 700,00 € 5,39%
190 000 € 10 100,00 € 5,32%
200 000 € 10 500,00 € 5,25%
200 001 à 300 000 € 10 500 € + 4,5% par tranche de 10 000 €  
300 001 € et + 14 990 € + 4% par tranche de 10 000 €  

HONORAIRES LOCATION

- Pour un loyer mensuel inférieur ou égal à 700 € H.T* 

*Forfait de 1500 € HT

- Pour tous loyers mensuels supérieurs à 700 € H.T**

**18% H.T du loyer annuel hors charges